Wie alt wurde Dein Rassehund bzw. Mischling?

  • Wie alt wurde Dein Hund? War es ein Rassehund oder Mischling? 189

    1. 1 Jahr, Mischling (0) 0%
    2. 1 Jahr, Rassehund mit Papieren (1) 1%
    3. 1 Jahr, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
    4. 2 Jahre, Mischling (1) 1%
    5. 2 Jahre, Rassehund mit Papieren (1) 1%
    6. 2 Jahre, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
    7. 3 Jahre, Mischling (1) 1%
    8. 3 Jahre, Rassehund mit Papieren (2) 1%
    9. 3 Jahre, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
    10. 4 Jahre, Mischling (1) 1%
    11. 4 Jahre, Rassehund mit Papieren (1) 1%
    12. 4 Jahre, Rassehund ohne Papiere (2) 1%
    13. 5 Jahre, Mischling (2) 1%
    14. 5 Jahre, Rassehund mit Papieren (3) 2%
    15. 5 Jahre, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
    16. 6 Jahre, Mischling (0) 0%
    17. 6 Jahre, Rassehund mit Papieren (3) 2%
    18. 6 Jahre, Rassehund ohne Papiere (2) 1%
    19. 7 Jahre, Mischling (6) 3%
    20. 7 Jahre, Rassehund mit Papieren (3) 2%
    21. 7 Jahre, Rassehund ohne Papiere (4) 2%
    22. 8 Jahre, Mischling (5) 3%
    23. 8 Jahre, Rassehund mit Papieren (5) 3%
    24. 8 Jahre, Rassehund ohne Papiere (6) 3%
    25. 9 Jahre, Mischling (2) 1%
    26. 9 Jahre, Rassehund mit Papieren (6) 3%
    27. 9 Jahre, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
    28. 10 Jahre, Mischling (6) 3%
    29. 10 Jahre, Rassehund mit Papieren (5) 3%
    30. 10 Jahre, Rassehund ohne Papiere (3) 2%
    31. 11 Jahre, Mischling (12) 6%
    32. 11 Jahre, Rassehund mit Papieren (7) 4%
    33. 11 Jahre, Rassehund ohne Papiere (4) 2%
    34. 12 Jahre, Mischling (12) 6%
    35. 12 Jahre, Rassehund mit Papieren (26) 14%
    36. 12 Jahre, Rassehund ohne Papiere (9) 5%
    37. 13 Jahre, Mischling (18) 10%
    38. 13 Jahre, Rassehund mit Papieren (21) 11%
    39. 13 Jahre, Rassehund ohne Papiere (12) 6%
    40. 14 Jahre, Mischling (26) 14%
    41. 14 Jahre, Rassehund mit Papieren (15) 8%
    42. 14 Jahre, Rassehund ohne Papiere (6) 3%
    43. 15 Jahre, Mischling (18) 10%
    44. 15 Jahre, Rassehund mit Papieren (13) 7%
    45. 15 Jahre, Rassehund ohne Papiere (13) 7%
    46. 16 Jahre, Mischling (22) 12%
    47. 16 Jahre, Rassehund mit Papieren (7) 4%
    48. 16 Jahre, Rassehund ohne Papiere (9) 5%
    49. 17 Jahre, Mischling (9) 5%
    50. 17 Jahre, Rassehund mit Papieren (7) 4%
    51. 17 Jahre, Rassehund ohne Papiere (6) 3%
    52. 18 Jahre, Mischling (4) 2%
    53. 18 Jahre , Rassehund mit Papieren (5) 3%
    54. 18 Jahre, Rassehund ohne Papiere (1) 1%
    55. 19 Jahre, Mischling (1) 1%
    56. 19 Jahre, Rassehund mit Papieren (1) 1%
    57. 19 Jahre, Rassehund ohne Papiere (0) 0%
    58. 20 Jahre und älter, Mischling (0) 0%
    59. 20 Jahre und älter, Rassehund mit Papieren (0) 0%
    60. 20 Jahre und älter, Rassehund ohne Papiere (0) 0%

    Da es sicher Streit über "Was sind richtige Papiere" geben wird, möchte ich anmerken, dass nicht für jede Rasse der FCI führend oder gar als Rassezuchtverband existent ist. Ich stelle also frei, wer die Papiere seines Hundes für seriös hält. Ich bin mir bewusst, dass da die Definition auseinander gehen kann und das sicher eine "Fehlerquelle" ist, aber einen Tod muss man sterben ...


    Was ich leider auch nicht einstellen kann - das muss als Fehlerquelle bedacht werden: Mehrfachnennungen eines Alters. Wenn jemand also drei Hunde hatte, die 18 Jahre wurden, dann kann er leider nur einmal 18 Jahre ankreuzen.

  • Ich hab mal unseren Jaemthund und den Spitzmix eingetragen. Pepper und Lee wurden nicht annaehernd 12 Jahre, deswegen sind die raus ;)


    @Lockenwolf antworten anklicken (vorne links vor dem jeweiligen Text) und dann auf 'abstimmen' klicken. Es gehen mehrere Antworten auf einmal (aber pro Alter nur ein Klick)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!