Hier die neuesten Ergebnisse. Seit einer Woche bekommt sie ein Leberdiätfutter und Predni 50 mg wurde ja von morgens und abends jeweils 1/2 Tablette wieder auf 3/4 Tablette erhöht.
Was ich nicht verstehe: GLDH und gGT höher als vergangene Woche, als sie noch keine Leberdiät bekam. Retis höher als vergangene Woche dabei niedrigerer CR? Ziemliche Schwankung bei den Eisenwerten.
1. Spalte aktueller Wert / 2. Spalte Normwert / 3. Spalte Werte vor 1 Woche
Klinische Chemie (photometrisch)
a-Amylase 665 U/l bis 1650 1632
Lipase 557.7 U/l + bis 300 1.806
Glucose 4.1 mmol/l 3.05-6.1 4,2
Fructosamine 191.2 µmol/l bis 374 206,4
Triglyceride 2.70 mmol/l bis 3.9 3,7
Cholesterin 7.3 mmol/l 3.1-10.1 10,5
Bilirubin-gesamt 2.0 µmol/l bis 3.4 2,6
AP 3478 U/l + bis 108 3.519
GLDH 51.7 U/l + bis 6 33,5
g-GT 230.0 U/l + bis 5 146,5
ALT(GPT) 265.7 U/l + bis 55 296,4
AST(GOT) 29.5 U/l + bis 25 45,1
CK 38.8 U/l bis 90 39,8
Gesamteiweiß 60.6 g/l 54-75 64,7
Albumin 36.4 g/l 25-44 36,8
Globuline 24.2 g/l - 25-45 27,9
Harnstoff 6.0 mmol/l 3.3-8.3 6,8
Kreatinin 62.0 µmol/l 35-106 85,0
Phosphat-anorg 1.3 mmol/l 0.7-1.6 1,9
Magnesium 0.9 mmol/l 0.6-1.3 1,0
Calcium 2.6 mmol/l 2.3-3.0 2,8
Natrium 149 mmol/l 140-155 145
Kalium 4.8 mmol/l 3.5-5.1 4,9
Na-/K-Quotient 31 > 27 29,6
Eisen 54.5 µmol/l + 19.7-30.4 16,3
Blutbild (Laserstreulicht-Methode)
* Erythrozyten 4.26 T/l - 5.5 - 8.5 4,08
* Hämatokrit 0.34 l/l - 0.44-0.52 0,34
* Hämoglobin 102 g/l - 150-190 102
* Leukozyten 17.4 G/l + 6.0-12.0 14,9
* Segmentkernige 83 % + 55-75 83
* Lymphozyten 9 % - 13-30 11
* Monozyten 7 % + 0-4 6
* Eosinophile 0 % 0-6 0
* Basophile 0 % 0 0
* Stabkernige 1 % 0-4 0
* Hypochromasie pos. neg.
* Anisozytose pos. neg.
Thrombozyten 662 G/l + 150-500 538
Differentialblutbild (absolute Zahlen)
* Segmentkernige (.. 14.4 G/l + 3.0-9.0 12,4
* Lymphozyten (abs.. 1.6 G/l 1-3.6 1,6
* Monozyten (absol.. 1.2 G/l + 0.04-0.5 0,9
* Eosinophile (abs.. 0.0 G/l - 0.04-0.6 0,0
* Basophile (absol.. 0.0 G/l bis 0.04 0,0
* Stabkernige 0.2 G/l bis 0.5 0,0
Retikulozyten-Bestimmung (Laserstreulicht-Methode)
Retikulozyten (abs.) 91.1 /nl + bis 60.0 45,2
ChR 27,9 pg >20 28,4
Halter machen ziemlichen Druck, die Medis zu reduzieren. Es könne nicht sein, dass ein Hund nur durch starke Medis am Leben erhalten wird.
Ich kämpfe für meine Kleine so gut ich kann, manchmal denke ich, mir geht die Kraft aus.
Liebe Grüße
Karin