Mich würde interessieren, was ihr vom Virbac Trockenfutter für Welpen haltet.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt.
(Baby Dog Large+Medium, Virbac)
Zusammensetzung:
Dehydratisierte Schweine- und Geflügelproteine, Reis (min. 7%), tierische Fette, Erbsen, Kartoffelstärke (min. 4%), hydrolysierte Schweine- und Geflügelproteine, Lignocellulose, Mineralsalze, Ackerbohnenhülsen, Rübenschnitzel, Leinsamen, Fischöl, Bierhefe (Betaglucanquelle), Flohsamen (Plantago (L.) spp.)Fructo-Oligosaccharide, Lactobacillus acidophilus pasteurisiert, Chondroitinsulfat.
SPEZIFISCHE ZUSATZSTOFFE :
Betaglucan (500 mg/kg)
Bentonit (0,5 g/kg)
Lactobacillus acidophilus (7 mg/kg)
L-Carnitin (330 mg/kg)
Analytische Bestandteile:
| (in % der Originalsubstanz) | |
| Feuchtigkeit | 9 |
| Rohprotein | 35 |
| Verhältnis tierische/pflanzliche Proteine | 89/11 |
| Rohfett | 21 |
| Mineralstoffe | 7,5 |
| Rohfaser | 4 |
| Kohlenhydrate (NfE) | 23,5 |
| Stärke | 19 |
| Calcium | 1 |
| Phosphor | 1,2 |
| Ca/P - Verhältnis | 1,1 |
| Natrium | 0,5 |
| Omega - 6 - Fettsäuren | 2,5 |
| Omega - 3 - Fettsäuren | 1 |
| Nutritive Schlüsselwerte | |
| ME* berechnet | 396 kcal/100g |
| ME* (gemessen in vivo) | 396 kcal/100g |
| Energie aus Rohprotein (%) | 32 |
| Energie aus Fett (%) | 47 |
| Energie aus NfE (%) | 21 |
| Harn-pH | 6,5 - 6,9 |
| Proteinverdaulichkeit (%) | 86 |
| Fettverdaulichkeit (%) | 96,5 |
| Zugesetzte Spurenelemente | |
| Taurin | 1500 mg/kg |
| Kupfer | 15 mg/kg |
| Eisen | 25 mg/kg |
| Jod | 1,1 mg/kg |
| Zink | 120 mg/kg |
* Metabolisierbare Energie