Beiträge von Niffler

    Erst mal danke für die Antworten 🙂 es beruhigt mich ein bisschen das ihr das sogar gut findet. Vllt braucht er echt.

    Niffler bis zum 6. Monat hing mein Rüde den Wurfgeschwistern deutlich hinterher. Er war mit 15 Wochen einer der kleinsten sogar im Vergleich mit den Hündinnen. Dann kam mit 6/7 Monaten ein größerer Wachstumsschub und jetzt mit fast 10 Monaten ist er der größte und breiteste Hund ...

    Wow 😍 ich hoff das es ähnlich wird. Ich liebe ihn so wie er is, hab aber doch innerlich den Wunsch das er eben normal groß wird. Man hat eben in echt sich seine Vorstellungen. Grad wenn s Rasse ist und eigentlich vorhersehbar.

    Beim Labrador ist SD2 zunehmend ein Problem. Wurden die Elterntiere darauf untersucht?

    Also wenn ich es richtig gelesen habe sind beide Elternteile darauf getestet und negativ. Darf man seinen Zuchteintrag posten? Weiß gar net ob das zu privat/passend is 🙈 da is alles von den Eltern hinterlegt.

    Hallo 🙂

    Wir haben einen 20 Wochen alten Labrador. Leider wächst er nicht so wie ich mir das gedacht hätte. Dafür ist er sehr schwer 🙈

    Ich bin ein bisschen verrückt und wiege und mess ihn jede Woche. Bei meiner älteren Labrador Hündin hab ich das auch schon getan. Deswegen hab ich da "Werte". Ich setz gleich mal beide rein 😅


    Bruno Gewicht Größe

    • 03.12.2022, 8 Wochen, 8000g/29cm
    • 10.12.2022, 9 Wochen, 8900g/33cm
    • 17.12.2022, 10 Wochen, 9700g/34
    • 25.12.2032, 11+1 Wochen, 10700g, 37,5cm
    • 31.12.2022, 12 Wochen, 11300, 38cm
    • 07.01.2023, 13 Wochen, 13000, 41cm,
    • 14.01.2023, 14 Wochen, 42 cm, 13800g
    • 21.01.2023, 15 Wochen, 44 cm, 14500g
    • 28.01.2023, 16 Wochen, 44,5cm, 15000g
    • 04.02.2023, 17 Wochen, 44,5cm, 15000g
    • 11.02.2023, 18 Wochen, 16000, 46,5
    • 18.03.2023, 19 Wochen, 17300, 46,5
    • 25.03.2023, 20 Wochen, 46,5cm, 18200g


    Wilma größe gewicht

    • Geburt 465g
    • 8 Wochen 26.12.19 6500g/27cm
    • 2monate (31.12.19) 33cm /7200
    • 10 Wochen (9.1.19)35/ 7800
    • 11 Wochen (16.1.19)37 8200
    • 12 Wochen (23.1.20) 38,5 9200
    • 13 wochen 30.1.20 39 cm 10000
    • 14 Wochen 6.2.20 40,5cm 10800
    • 15 Wochen 13.2.20 43cm 11500g
    • 16 wochen 20.02.20 43cm 12500g
    • 17 Wochen 27.02.20 44,5cm 13200g
    • 18 Wochen 5.03.20 46cm 14200g
    • 19 Wochen 12.03.20 48cm 15300g
    • 20 Wochen 19.03.20 49,5cm 16300g
    • 21 Wochen 26.03.20 50cm 17000g
    • 5 monate 31.3.20 51cm, 18000g
    • 22 Wochen 2.04.20 51cm, 18000g
    • 23 Wochen 09.04.20 18300, 51cm
    • 24 Wochen 16.04.20 19400, 53cm
    • 25 Wochen 23.04.20 20300, 53cm
    • 6 Monate /26 Wochen 30.04.20 20700g, 53cm
    • 7 monate 31.05.20 24000, 54cm
    • 8 monate 30.06.20 25700, 55 cm
    • 9 Monate 31.07.20 27000 56cm
    • 10 Monate 31.08.20 28000 56cm

    Die große ist ja wirklich jede Woche in dem Alter gewachsen... Er stoppt wochenlang 🥺

    Er wäre ja auch ein Rüde und sollte größer sein. Zuletzt beim Tierarzt war er vor 3 Wochen zum fertig impfen. Der fand das alles super ist. Zunehmen tut der kleine Mann ja auch und ist auch dementsprechend bullig. Nicht dick. Mit seinem Bruder haben wir jede Woche Welpenstd., er ist auch ein gutes Stück größer.


    Hat das vllt schon mal wer gehabt das es soviel langsamer geht? Gibt es einen anderen Zwergradorbesitzer? Momentan glaub ich das ich froh sein muss wenn er die 50 knackt🤣


    Falls die Frage aufkommt. Beide Hunde sind reinrassig mit ÖRC/ÖKV/FCI Papieren.